G01 F30 
G64
X 0 Y 0 Z-.587 
X .05 Y 0 Z-.541 
X .1 Y 0 Z-.498 
X .15 Y 0 Z-.459 
X .2 Y 0 Z-.421 
X .25 Y 0 Z-.396 
X .3 Y 0 Z-.368 
X .35 Y 0 Z-.344 
X .4 Y 0 Z-.323 
X .45 Y 0 Z-.305 
X .5 Y 0 Z-.288 
X .55 Y 0 Z-.276 
X .6 Y 0 Z-.268 
X .65 Y 0 Z-.265 
X .7 Y 0 Z-.267 
X .75 Y 0 Z-.277 
X .8 Y 0 Z-.293 
X .85 Y 0 Z-.314 
X .9 Y 0 Z-.336 
X .95 Y 0 Z-.367 
X 1 Y 0 Z-.384 
X 1.05 Y 0 Z-.391 
X 1.1 Y 0 Z-.395 
X 1.15 Y 0 Z-.399 
X 1.2 Y 0 Z-.403 
X 1.25 Y 0 Z-.408 
X 1.3 Y 0 Z-.411 
X 1.35 Y 0 Z-.413 
X 1.4 Y 0 Z-.415 
X 1.45 Y 0 Z-.417 
X 1.5 Y 0 Z-.418 
X 1.55 Y 0 Z-.411 
X 1.6 Y 0 Z-.413 
X 1.65 Y 0 Z-.399 
X 1.7 Y 0 Z-.398 
X 1.75 Y 0 Z-.401 
X 1.8 Y 0 Z-.386 
X 1.85 Y 0 Z-.371 
X 1.9 Y 0 Z-.356 
X 1.95 Y 0 Z-.34 
X 2 Y 0 Z-.324 
X 2.05 Y 0 Z-.309 
X 2.1 Y 0 Z-.296 
X 2.15 Y 0 Z-.286 
X 2.2 Y 0 Z-.28 
X 2.25 Y 0 Z-.278 
X 2.3 Y 0 Z-.28 
X 2.35 Y 0 Z-.286 
X 2.4 Y 0 Z-.295 
X 2.45 Y 0 Z-.306 
X 2.5 Y 0 Z-.319 
X 2.55 Y 0 Z-.332 
X 2.6 Y 0 Z-.346 
X 2.65 Y 0 Z-.362 
X 2.7 Y 0 Z-.359 
X 2.7 Y .05 Z-.359 
X 2.65 Y .05 Z-.36 
X 2.6 Y .05 Z-.344 
X 2.55 Y .05 Z-.331 
X 2.5 Y .05 Z-.318 
X 2.45 Y .05 Z-.306 
X 2.4 Y .05 Z-.296 
X 2.35 Y .05 Z-.288 
X 2.3 Y .05 Z-.284 
X 2.25 Y .05 Z-.283 
X 2.2 Y .05 Z-.286 
X 2.15 Y .05 Z-.29 
X 2.1 Y .05 Z-.303 
X 2.05 Y .05 Z-.317 
X 2 Y .05 Z-.332 
X 1.95 Y .05 Z-.347 
X 1.9 Y .05 Z-.362 
X 1.85 Y .05 Z-.377 
X 1.8 Y .05 Z-.391 
X 1.75 Y .05 Z-.397 
X 1.7 Y .05 Z-.368 
X 1.65 Y .05 Z-.377 
X 1.6 Y .05 Z-.37 
X 1.55 Y .05 Z-.383 
X 1.5 Y .05 Z-.382 
X 1.45 Y .05 Z-.376 
X 1.4 Y .05 Z-.386 
X 1.35 Y .05 Z-.387 
X 1.3 Y .05 Z-.391 
X 1.25 Y .05 Z-.378 
X 1.2 Y .05 Z-.383 
X 1.15 Y .05 Z-.398 
X 1.1 Y .05 Z-.393 
X 1.05 Y .05 Z-.389 
X 1 Y .05 Z-.38 
X .95 Y .05 Z-.374 
X .9 Y .05 Z-.345 
X .85 Y .05 Z-.323 
X .8 Y .05 Z-.304 
X .75 Y .05 Z-.289 
X .7 Y .05 Z-.279 
X .65 Y .05 Z-.277 
X .6 Y .05 Z-.281 
X .55 Y .05 Z-.289 
X .5 Y .05 Z-.302 
X .45 Y .05 Z-.317 
X .4 Y .05 Z-.334 
X .35 Y .05 Z-.355 
X .3 Y .05 Z-.378 
X .25 Y .05 Z-.407 
X .2 Y .05 Z-.432 
X .15 Y .05 Z-.466 
X .1 Y .05 Z-.503 
X .05 Y .05 Z-.529 
X 0 Y .05 Z-.54 
X 0 Y .1 Z-.54 
X .05 Y .1 Z-.512 
X .1 Y .1 Z-.497 
X .15 Y .1 Z-.48 
X .2 Y .1 Z-.453 
X .25 Y .1 Z-.424 
X .3 Y .1 Z-.396 
X .35 Y .1 Z-.373 
X .4 Y .1 Z-.355 
X .45 Y .1 Z-.337 
X .5 Y .1 Z-.317 
X .55 Y .1 Z-.311 
X .6 Y .1 Z-.302 
X .65 Y .1 Z-.298 
X .7 Y .1 Z-.3 
X .75 Y .1 Z-.308 
X .8 Y .1 Z-.323 
X .85 Y .1 Z-.341 
X .9 Y .1 Z-.368 
X .95 Y .1 Z-.375 
X 1 Y .1 Z-.385 
X 1.05 Y .1 Z-.385 
X 1.1 Y .1 Z-.374 
X 1.15 Y .1 Z-.362 
X 1.2 Y .1 Z-.325 
X 1.25 Y .1 Z-.312 
X 1.3 Y .1 Z-.314 
X 1.35 Y .1 Z-.333 
X 1.4 Y .1 Z-.329 
X 1.45 Y .1 Z-.32 
X 1.5 Y .1 Z-.318 
X 1.55 Y .1 Z-.323 
X 1.6 Y .1 Z-.31 
X 1.65 Y .1 Z-.319 
X 1.7 Y .1 Z-.318 
X 1.75 Y .1 Z-.329 
X 1.8 Y .1 Z-.325 
X 1.85 Y .1 Z-.326 
X 1.9 Y .1 Z-.334 
X 1.95 Y .1 Z-.347 
X 2 Y .1 Z-.343 
X 2.05 Y .1 Z-.328 
X 2.1 Y .1 Z-.314 
X 2.15 Y .1 Z-.303 
X 2.2 Y .1 Z-.296 
X 2.25 Y .1 Z-.291 
X 2.3 Y .1 Z-.291 
X 2.35 Y .1 Z-.294 
X 2.4 Y .1 Z-.301 
X 2.45 Y .1 Z-.31 
X 2.5 Y .1 Z-.321 
X 2.55 Y .1 Z-.333 
X 2.6 Y .1 Z-.346 
X 2.65 Y .1 Z-.361 
X 2.7 Y .1 Z-.359 
X 2.7 Y .15 Z-.359 
X 2.65 Y .15 Z-.363 
X 2.6 Y .15 Z-.354 
X 2.55 Y .15 Z-.342 
X 2.5 Y .15 Z-.331 
X 2.45 Y .15 Z-.321 
X 2.4 Y .15 Z-.313 
X 2.35 Y .15 Z-.308 
X 2.3 Y .15 Z-.306 
X 2.25 Y .15 Z-.307 
X 2.2 Y .15 Z-.311 
X 2.15 Y .15 Z-.318 
X 2.1 Y .15 Z-.313 
X 2.05 Y .15 Z-.305 
X 2 Y .15 Z-.298 
X 1.95 Y .15 Z-.285 
X 1.9 Y .15 Z-.276 
X 1.85 Y .15 Z-.271 
X 1.8 Y .15 Z-.268 
X 1.75 Y .15 Z-.273 
X 1.7 Y .15 Z-.264 
X 1.65 Y .15 Z-.271 
X 1.6 Y .15 Z-.27 
X 1.55 Y .15 Z-.273 
X 1.5 Y .15 Z-.274 
X 1.45 Y .15 Z-.276 
X 1.4 Y .15 Z-.28 
X 1.35 Y .15 Z-.282 
X 1.3 Y .15 Z-.261 
X 1.25 Y .15 Z-.263 
X 1.2 Y .15 Z-.281 
X 1.15 Y .15 Z-.321 
X 1.1 Y .15 Z-.334 
X 1.05 Y .15 Z-.349 
X 1 Y .15 Z-.365 
X .95 Y .15 Z-.384 
X .9 Y .15 Z-.382 
X .85 Y .15 Z-.373 
X .8 Y .15 Z-.358 
X .75 Y .15 Z-.343 
X .7 Y .15 Z-.334 
X .65 Y .15 Z-.333 
X .6 Y .15 Z-.338 
X .55 Y .15 Z-.347 
X .5 Y .15 Z-.359 
X .45 Y .15 Z-.372 
X .4 Y .15 Z-.389 
X .35 Y .15 Z-.407 
X .3 Y .15 Z-.427 
X .25 Y .15 Z-.445 
X .2 Y .15 Z-.457 
X .15 Y .15 Z-.471 
X .1 Y .15 Z-.487 
X .05 Y .15 Z-.505 
X 0 Y .15 Z-.519 
X 0 Y .2 Z-.519 
X .05 Y .2 Z-.5 
X .1 Y .2 Z-.482 
X .15 Y .2 Z-.466 
X .2 Y .2 Z-.451 
X .25 Y .2 Z-.438 
X .3 Y .2 Z-.429 
X .35 Y .2 Z-.419 
X .4 Y .2 Z-.402 
X .45 Y .2 Z-.407 
X .5 Y .2 Z-.409 
X .55 Y .2 Z-.409 
X .6 Y .2 Z-.407 
X .65 Y .2 Z-.401 
X .7 Y .2 Z-.401 
X .75 Y .2 Z-.408 
X .8 Y .2 Z-.397 
X .85 Y .2 Z-.395 
X .9 Y .2 Z-.378 
X .95 Y .2 Z-.356 
X 1 Y .2 Z-.337 
X 1.05 Y .2 Z-.32 
X 1.1 Y .2 Z-.305 
X 1.15 Y .2 Z-.292 
X 1.2 Y .2 Z-.253 
X 1.25 Y .2 Z-.229 
X 1.3 Y .2 Z-.227 
X 1.35 Y .2 Z-.248 
X 1.4 Y .2 Z-.247 
X 1.45 Y .2 Z-.242 
X 1.5 Y .2 Z-.237 
X 1.55 Y .2 Z-.235 
X 1.6 Y .2 Z-.234 
X 1.65 Y .2 Z-.233 
X 1.7 Y .2 Z-.225 
X 1.75 Y .2 Z-.23 
X 1.8 Y .2 Z-.227 
X 1.85 Y .2 Z-.23 
X 1.9 Y .2 Z-.236 
X 1.95 Y .2 Z-.253 
X 2 Y .2 Z-.26 
X 2.05 Y .2 Z-.269 
X 2.1 Y .2 Z-.278 
X 2.15 Y .2 Z-.287 
X 2.2 Y .2 Z-.296 
X 2.25 Y .2 Z-.305 
X 2.3 Y .2 Z-.315 
X 2.35 Y .2 Z-.322 
X 2.4 Y .2 Z-.326 
X 2.45 Y .2 Z-.333 
X 2.5 Y .2 Z-.339 
X 2.55 Y .2 Z-.346 
X 2.6 Y .2 Z-.353 
X 2.65 Y .2 Z-.36 
X 2.7 Y .2 Z-.359 
X 2.7 Y .25 Z-.359 
X 2.65 Y .25 Z-.355 
X 2.6 Y .25 Z-.356 
X 2.55 Y .25 Z-.34 
X 2.5 Y .25 Z-.327 
X 2.45 Y .25 Z-.316 
X 2.4 Y .25 Z-.306 
X 2.35 Y .25 Z-.296 
X 2.3 Y .25 Z-.286 
X 2.25 Y .25 Z-.277 
X 2.2 Y .25 Z-.268 
X 2.15 Y .25 Z-.259 
X 2.1 Y .25 Z-.251 
X 2.05 Y .25 Z-.243 
X 2 Y .25 Z-.236 
X 1.95 Y .25 Z-.23 
X 1.9 Y .25 Z-.209 
X 1.85 Y .25 Z-.203 
X 1.8 Y .25 Z-.201 
X 1.75 Y .25 Z-.201 
X 1.7 Y .25 Z-.195 
X 1.65 Y .25 Z-.195 
X 1.6 Y .25 Z-.194 
X 1.55 Y .25 Z-.194 
X 1.5 Y .25 Z-.194 
X 1.45 Y .25 Z-.195 
X 1.4 Y .25 Z-.198 
X 1.35 Y .25 Z-.202 
X 1.3 Y .25 Z-.208 
X 1.25 Y .25 Z-.209 
X 1.2 Y .25 Z-.233 
X 1.15 Y .25 Z-.269 
X 1.1 Y .25 Z-.28 
X 1.05 Y .25 Z-.299 
X 1 Y .25 Z-.316 
X .95 Y .25 Z-.335 
X .9 Y .25 Z-.356 
X .85 Y .25 Z-.38 
X .8 Y .25 Z-.402 
X .75 Y .25 Z-.407 
X .7 Y .25 Z-.42 
X .65 Y .25 Z-.425 
X .6 Y .25 Z-.426 
X .55 Y .25 Z-.427 
X .5 Y .25 Z-.43 
X .45 Y .25 Z-.429 
X .4 Y .25 Z-.402 
X .35 Y .25 Z-.413 
X .3 Y .25 Z-.426 
X .25 Y .25 Z-.433 
X .2 Y .25 Z-.447 
X .15 Y .25 Z-.462 
X .1 Y .25 Z-.478 
X .05 Y .25 Z-.496 
X 0 Y .25 Z-.512 
X 0 Y .3 Z-.512 
X .05 Y .3 Z-.494 
X .1 Y .3 Z-.477 
X .15 Y .3 Z-.46 
X .2 Y .3 Z-.445 
X .25 Y .3 Z-.433 
X .3 Y .3 Z-.424 
X .35 Y .3 Z-.413 
X .4 Y .3 Z-.404 
X .45 Y .3 Z-.433 
X .5 Y .3 Z-.48 
X .55 Y .3 Z-.457 
X .6 Y .3 Z-.439 
X .65 Y .3 Z-.428 
X .7 Y .3 Z-.42 
X .75 Y .3 Z-.412 
X .8 Y .3 Z-.394 
X .85 Y .3 Z-.366 
X .9 Y .3 Z-.341 
X .95 Y .3 Z-.32 
X 1 Y .3 Z-.301 
X 1.05 Y .3 Z-.284 
X 1.1 Y .3 Z-.268 
X 1.15 Y .3 Z-.253 
X 1.2 Y .3 Z-.221 
X 1.25 Y .3 Z-.193 
X 1.3 Y .3 Z-.185 
X 1.35 Y .3 Z-.18 
X 1.4 Y .3 Z-.176 
X 1.45 Y .3 Z-.173 
X 1.5 Y .3 Z-.172 
X 1.55 Y .3 Z-.171 
X 1.6 Y .3 Z-.172 
X 1.65 Y .3 Z-.173 
X 1.7 Y .3 Z-.173 
X 1.75 Y .3 Z-.181 
X 1.8 Y .3 Z-.182 
X 1.85 Y .3 Z-.183 
X 1.9 Y .3 Z-.19 
X 1.95 Y .3 Z-.21 
X 2 Y .3 Z-.217 
X 2.05 Y .3 Z-.224 
X 2.1 Y .3 Z-.231 
X 2.15 Y .3 Z-.239 
X 2.2 Y .3 Z-.248 
X 2.25 Y .3 Z-.258 
X 2.3 Y .3 Z-.266 
X 2.35 Y .3 Z-.276 
X 2.4 Y .3 Z-.286 
X 2.45 Y .3 Z-.296 
X 2.5 Y .3 Z-.307 
X 2.55 Y .3 Z-.32 
X 2.6 Y .3 Z-.336 
X 2.65 Y .3 Z-.348 
X 2.7 Y .3 Z-.351 
X 2.7 Y .35 Z-.351 
X 2.65 Y .35 Z-.345 
X 2.6 Y .35 Z-.323 
X 2.55 Y .35 Z-.307 
X 2.5 Y .35 Z-.294 
X 2.45 Y .35 Z-.282 
X 2.4 Y .35 Z-.272 
X 2.35 Y .35 Z-.262 
X 2.3 Y .35 Z-.252 
X 2.25 Y .35 Z-.242 
X 2.2 Y .35 Z-.234 
X 2.15 Y .35 Z-.226 
X 2.1 Y .35 Z-.219 
X 2.05 Y .35 Z-.212 
X 2 Y .35 Z-.205 
X 1.95 Y .35 Z-.196 
X 1.9 Y .35 Z-.178 
X 1.85 Y .35 Z-.171 
X 1.8 Y .35 Z-.17 
X 1.75 Y .35 Z-.171 
X 1.7 Y .35 Z-.16 
X 1.65 Y .35 Z-.159 
X 1.6 Y .35 Z-.158 
X 1.55 Y .35 Z-.157 
X 1.5 Y .35 Z-.158 
X 1.45 Y .35 Z-.16 
X 1.4 Y .35 Z-.162 
X 1.35 Y .35 Z-.168 
X 1.3 Y .35 Z-.174 
X 1.25 Y .35 Z-.184 
X 1.2 Y .35 Z-.214 
X 1.15 Y .35 Z-.238 
X 1.1 Y .35 Z-.257 
X 1.05 Y .35 Z-.273 
X 1 Y .35 Z-.288 
X .95 Y .35 Z-.31 
X .9 Y .35 Z-.332 
X .85 Y .35 Z-.356 
X .8 Y .35 Z-.383 
X .75 Y .35 Z-.411 
X .7 Y .35 Z-.419 
X .65 Y .35 Z-.427 
X .6 Y .35 Z-.439 
X .55 Y .35 Z-.457 
X .5 Y .35 Z-.479 
X .45 Y .35 Z-.439 
X .4 Y .35 Z-.403 
X .35 Y .35 Z-.412 
X .3 Y .35 Z-.423 
X .25 Y .35 Z-.432 
X .2 Y .35 Z-.444 
X .15 Y .35 Z-.459 
X .1 Y .35 Z-.475 
X .05 Y .35 Z-.493 
X 0 Y .35 Z-.508 
X 0 Y .4 Z-.508 
X .05 Y .4 Z-.492 
X .1 Y .4 Z-.474 
X .15 Y .4 Z-.459 
X .2 Y .4 Z-.445 
X .25 Y .4 Z-.432 
X .3 Y .4 Z-.423 
X .35 Y .4 Z-.411 
X .4 Y .4 Z-.403 
X .45 Y .4 Z-.439 
X .5 Y .4 Z-.479 
X .55 Y .4 Z-.457 
X .6 Y .4 Z-.439 
X .65 Y .4 Z-.427 
X .7 Y .4 Z-.418 
X .75 Y .4 Z-.41 
X .8 Y .4 Z-.379 
X .85 Y .4 Z-.352 
X .9 Y .4 Z-.328 
X .95 Y .4 Z-.306 
X 1 Y .4 Z-.286 
X 1.05 Y .4 Z-.267 
X 1.1 Y .4 Z-.252 
X 1.15 Y .4 Z-.235 
X 1.2 Y .4 Z-.213 
X 1.25 Y .4 Z-.18 
X 1.3 Y .4 Z-.17 
X 1.35 Y .4 Z-.163 
X 1.4 Y .4 Z-.159 
X 1.45 Y .4 Z-.155 
X 1.5 Y .4 Z-.153 
X 1.55 Y .4 Z-.152 
X 1.6 Y .4 Z-.152 
X 1.65 Y .4 Z-.153 
X 1.7 Y .4 Z-.154 
X 1.75 Y .4 Z-.165 
X 1.8 Y .4 Z-.163 
X 1.85 Y .4 Z-.164 
X 1.9 Y .4 Z-.171 
X 1.95 Y .4 Z-.187 
X 2 Y .4 Z-.197 
X 2.05 Y .4 Z-.204 
X 2.1 Y .4 Z-.211 
X 2.15 Y .4 Z-.217 
X 2.2 Y .4 Z-.225 
X 2.25 Y .4 Z-.232 
X 2.3 Y .4 Z-.241 
X 2.35 Y .4 Z-.251 
X 2.4 Y .4 Z-.262 
X 2.45 Y .4 Z-.273 
X 2.5 Y .4 Z-.284 
X 2.55 Y .4 Z-.296 
X 2.6 Y .4 Z-.312 
X 2.65 Y .4 Z-.341 
X 2.7 Y .4 Z-.348 
X 2.7 Y .45 Z-.348 
X 2.65 Y .45 Z-.341 
X 2.6 Y .45 Z-.31 
X 2.55 Y .45 Z-.293 
X 2.5 Y .45 Z-.281 
X 2.45 Y .45 Z-.27 
X 2.4 Y .45 Z-.26 
X 2.35 Y .45 Z-.249 
X 2.3 Y .45 Z-.239 
X 2.25 Y .45 Z-.231 
X 2.2 Y .45 Z-.223 
X 2.15 Y .45 Z-.216 
X 2.1 Y .45 Z-.209 
X 2.05 Y .45 Z-.202 
X 2 Y .45 Z-.195 
X 1.95 Y .45 Z-.188 
X 1.9 Y .45 Z-.172 
X 1.85 Y .45 Z-.164 
X 1.8 Y .45 Z-.163 
X 1.75 Y .45 Z-.166 
X 1.7 Y .45 Z-.154 
X 1.65 Y .45 Z-.153 
X 1.6 Y .45 Z-.153 
X 1.55 Y .45 Z-.153 
X 1.5 Y .45 Z-.153 
X 1.45 Y .45 Z-.156 
X 1.4 Y .45 Z-.159 
X 1.35 Y .45 Z-.162 
X 1.3 Y .45 Z-.169 
X 1.25 Y .45 Z-.179 
X 1.2 Y .45 Z-.213 
X 1.15 Y .45 Z-.233 
X 1.1 Y .45 Z-.25 
X 1.05 Y .45 Z-.265 
X 1 Y .45 Z-.285 
X .95 Y .45 Z-.305 
X .9 Y .45 Z-.327 
X .85 Y .45 Z-.351 
X .8 Y .45 Z-.379 
X .75 Y .45 Z-.405 
X .7 Y .45 Z-.415 
X .65 Y .45 Z-.425 
X .6 Y .45 Z-.439 
X .55 Y .45 Z-.457 
X .5 Y .45 Z-.479 
X .45 Y .45 Z-.444 
X .4 Y .45 Z-.404 
X .35 Y .45 Z-.41 
X .3 Y .45 Z-.423 
X .25 Y .45 Z-.432 
X .2 Y .45 Z-.444 
X .15 Y .45 Z-.458 
X .1 Y .45 Z-.474 
X .05 Y .45 Z-.491 
X 0 Y .45 Z-.507 
X 0 Y .5 Z-.507 
X .05 Y .5 Z-.492 
X .1 Y .5 Z-.474 
X .15 Y .5 Z-.458 
X .2 Y .5 Z-.444 
X .25 Y .5 Z-.432 
X .3 Y .5 Z-.423 
X .35 Y .5 Z-.411 
X .4 Y .5 Z-.405 
X .45 Y .5 Z-.445 
X .5 Y .5 Z-.481 
X .55 Y .5 Z-.459 
X .6 Y .5 Z-.441 
X .65 Y .5 Z-.428 
X .7 Y .5 Z-.421 
X .75 Y .5 Z-.413 
X .8 Y .5 Z-.384 
X .85 Y .5 Z-.356 
X .9 Y .5 Z-.331 
X .95 Y .5 Z-.309 
X 1 Y .5 Z-.289 
X 1.05 Y .5 Z-.269 
X 1.1 Y .5 Z-.253 
X 1.15 Y .5 Z-.236 
X 1.2 Y .5 Z-.218 
X 1.25 Y .5 Z-.183 
X 1.3 Y .5 Z-.173 
X 1.35 Y .5 Z-.167 
X 1.4 Y .5 Z-.163 
X 1.45 Y .5 Z-.16 
X 1.5 Y .5 Z-.158 
X 1.55 Y .5 Z-.157 
X 1.6 Y .5 Z-.157 
X 1.65 Y .5 Z-.158 
X 1.7 Y .5 Z-.158 
X 1.75 Y .5 Z-.169 
X 1.8 Y .5 Z-.168 
X 1.85 Y .5 Z-.169 
X 1.9 Y .5 Z-.176 
X 1.95 Y .5 Z-.192 
X 2 Y .5 Z-.199 
X 2.05 Y .5 Z-.206 
X 2.1 Y .5 Z-.213 
X 2.15 Y .5 Z-.219 
X 2.2 Y .5 Z-.227 
X 2.25 Y .5 Z-.235 
X 2.3 Y .5 Z-.243 
X 2.35 Y .5 Z-.253 
X 2.4 Y .5 Z-.264 
X 2.45 Y .5 Z-.275 
X 2.5 Y .5 Z-.286 
X 2.55 Y .5 Z-.298 
X 2.6 Y .5 Z-.315 
X 2.65 Y .5 Z-.342 
X 2.7 Y .5 Z-.347 
X 2.7 Y .55 Z-.347 
X 2.65 Y .55 Z-.347 
X 2.6 Y .55 Z-.326 
X 2.55 Y .55 Z-.31 
X 2.5 Y .55 Z-.298 
X 2.45 Y .55 Z-.287 
X 2.4 Y .55 Z-.276 
X 2.35 Y .55 Z-.266 
X 2.3 Y .55 Z-.257 
X 2.25 Y .55 Z-.248 
X 2.2 Y .55 Z-.239 
X 2.15 Y .55 Z-.231 
X 2.1 Y .55 Z-.224 
X 2.05 Y .55 Z-.216 
X 2 Y .55 Z-.21 
X 1.95 Y .55 Z-.203 
X 1.9 Y .55 Z-.187 
X 1.85 Y .55 Z-.179 
X 1.8 Y .55 Z-.178 
X 1.75 Y .55 Z-.177 
X 1.7 Y .55 Z-.166 
X 1.65 Y .55 Z-.167 
X 1.6 Y .55 Z-.166 
X 1.55 Y .55 Z-.166 
X 1.5 Y .55 Z-.166 
X 1.45 Y .55 Z-.168 
X 1.4 Y .55 Z-.171 
X 1.35 Y .55 Z-.173 
X 1.3 Y .55 Z-.18 
X 1.25 Y .55 Z-.19 
X 1.2 Y .55 Z-.221 
X 1.15 Y .55 Z-.24 
X 1.1 Y .55 Z-.26 
X 1.05 Y .55 Z-.276 
X 1 Y .55 Z-.296 
X .95 Y .55 Z-.315 
X .9 Y .55 Z-.332 
X .85 Y .55 Z-.363 
X .8 Y .55 Z-.393 
X .75 Y .55 Z-.417 
X .7 Y .55 Z-.424 
X .65 Y .55 Z-.431 
X .6 Y .55 Z-.442 
X .55 Y .55 Z-.46 
X .5 Y .55 Z-.482 
X .45 Y .55 Z-.45 
X .4 Y .55 Z-.409 
X .35 Y .55 Z-.412 
X .3 Y .55 Z-.424 
X .25 Y .55 Z-.433 
X .2 Y .55 Z-.444 
X .15 Y .55 Z-.459 
X .1 Y .55 Z-.476 
X .05 Y .55 Z-.494 
X 0 Y .55 Z-.509 
X 0 Y .6 Z-.509 
X .05 Y .6 Z-.496 
X .1 Y .6 Z-.478 
X .15 Y .6 Z-.461 
X .2 Y .6 Z-.446 
X .25 Y .6 Z-.434 
X .3 Y .6 Z-.426 
X .35 Y .6 Z-.415 
X .4 Y .6 Z-.409 
X .45 Y .6 Z-.448 
X .5 Y .6 Z-.452 
X .55 Y .6 Z-.447 
X .6 Y .6 Z-.444 
X .65 Y .6 Z-.435 
X .7 Y .6 Z-.428 
X .75 Y .6 Z-.415 
X .8 Y .6 Z-.412 
X .85 Y .6 Z-.378 
X .9 Y .6 Z-.351 
X .95 Y .6 Z-.328 
X 1 Y .6 Z-.308 
X 1.05 Y .6 Z-.29 
X 1.1 Y .6 Z-.273 
X 1.15 Y .6 Z-.258 
X 1.2 Y .6 Z-.232 
X 1.25 Y .6 Z-.204 
X 1.3 Y .6 Z-.197 
X 1.35 Y .6 Z-.193 
X 1.4 Y .6 Z-.19 
X 1.45 Y .6 Z-.188 
X 1.5 Y .6 Z-.186 
X 1.55 Y .6 Z-.185 
X 1.6 Y .6 Z-.184 
X 1.65 Y .6 Z-.184 
X 1.7 Y .6 Z-.183 
X 1.75 Y .6 Z-.191 
X 1.8 Y .6 Z-.195 
X 1.85 Y .6 Z-.196 
X 1.9 Y .6 Z-.202 
X 1.95 Y .6 Z-.22 
X 2 Y .6 Z-.226 
X 2.05 Y .6 Z-.233 
X 2.1 Y .6 Z-.241 
X 2.15 Y .6 Z-.249 
X 2.2 Y .6 Z-.257 
X 2.25 Y .6 Z-.266 
X 2.3 Y .6 Z-.274 
X 2.35 Y .6 Z-.284 
X 2.4 Y .6 Z-.293 
X 2.45 Y .6 Z-.304 
X 2.5 Y .6 Z-.314 
X 2.55 Y .6 Z-.325 
X 2.6 Y .6 Z-.338 
X 2.65 Y .6 Z-.349 
X 2.7 Y .6 Z-.35 
X 2.7 Y .65 Z-.35 
X 2.65 Y .65 Z-.354 
X 2.6 Y .65 Z-.348 
X 2.55 Y .65 Z-.347 
X 2.5 Y .65 Z-.338 
X 2.45 Y .65 Z-.33 
X 2.4 Y .65 Z-.321 
X 2.35 Y .65 Z-.312 
X 2.3 Y .65 Z-.303 
X 2.25 Y .65 Z-.294 
X 2.2 Y .65 Z-.285 
X 2.15 Y .65 Z-.276 
X 2.1 Y .65 Z-.267 
X 2.05 Y .65 Z-.258 
X 2 Y .65 Z-.25 
X 1.95 Y .65 Z-.246 
X 1.9 Y .65 Z-.226 
X 1.85 Y .65 Z-.22 
X 1.8 Y .65 Z-.217 
X 1.75 Y .65 Z-.217 
X 1.7 Y .65 Z-.21 
X 1.65 Y .65 Z-.215 
X 1.6 Y .65 Z-.217 
X 1.55 Y .65 Z-.218 
X 1.5 Y .65 Z-.221 
X 1.45 Y .65 Z-.222 
X 1.4 Y .65 Z-.222 
X 1.35 Y .65 Z-.223 
X 1.3 Y .65 Z-.222 
X 1.25 Y .65 Z-.224 
X 1.2 Y .65 Z-.246 
X 1.15 Y .65 Z-.276 
X 1.1 Y .65 Z-.291 
X 1.05 Y .65 Z-.308 
X 1 Y .65 Z-.326 
X .95 Y .65 Z-.347 
X .9 Y .65 Z-.37 
X .85 Y .65 Z-.399 
X .8 Y .65 Z-.418 
X .75 Y .65 Z-.423 
X .7 Y .65 Z-.424 
X .65 Y .65 Z-.422 
X .6 Y .65 Z-.42 
X .55 Y .65 Z-.419 
X .5 Y .65 Z-.417 
X .45 Y .65 Z-.416 
X .4 Y .65 Z-.408 
X .35 Y .65 Z-.418 
X .3 Y .65 Z-.43 
X .25 Y .65 Z-.437 
X .2 Y .65 Z-.449 
X .15 Y .65 Z-.464 
X .1 Y .65 Z-.482 
X .05 Y .65 Z-.5 
X 0 Y .65 Z-.515 
X 0 Y .7 Z-.515 
X .05 Y .7 Z-.506 
X .1 Y .7 Z-.488 
X .15 Y .7 Z-.472 
X .2 Y .7 Z-.456 
X .25 Y .7 Z-.443 
X .3 Y .7 Z-.423 
X .35 Y .7 Z-.403 
X .4 Y .7 Z-.386 
X .45 Y .7 Z-.372 
X .5 Y .7 Z-.36 
X .55 Y .7 Z-.351 
X .6 Y .7 Z-.346 
X .65 Y .7 Z-.345 
X .7 Y .7 Z-.349 
X .75 Y .7 Z-.361 
X .8 Y .7 Z-.378 
X .85 Y .7 Z-.395 
X .9 Y .7 Z-.395 
X .95 Y .7 Z-.376 
X 1 Y .7 Z-.354 
X 1.05 Y .7 Z-.335 
X 1.1 Y .7 Z-.319 
X 1.15 Y .7 Z-.305 
X 1.2 Y .7 Z-.274 
X 1.25 Y .7 Z-.254 
X 1.3 Y .7 Z-.262 
X 1.35 Y .7 Z-.267 
X 1.4 Y .7 Z-.265 
X 1.45 Y .7 Z-.261 
X 1.5 Y .7 Z-.259 
X 1.55 Y .7 Z-.258 
X 1.6 Y .7 Z-.257 
X 1.65 Y .7 Z-.256 
X 1.7 Y .7 Z-.241 
X 1.75 Y .7 Z-.249 
X 1.8 Y .7 Z-.247 
X 1.85 Y .7 Z-.251 
X 1.9 Y .7 Z-.256 
X 1.95 Y .7 Z-.269 
X 2 Y .7 Z-.286 
X 2.05 Y .7 Z-.302 
X 2.1 Y .7 Z-.312 
